日付 | アクセス数 |
---|---|
2007年3月1日 | ![]() |
2007年3月2日 | ![]() |
2007年3月3日 | ![]() |
2007年3月4日 | ![]() |
2007年3月5日 | ![]() |
2007年3月6日 | ![]() |
2007年3月7日 | ![]() |
2007年3月8日 | ![]() |
2007年3月9日 | ![]() |
2007年3月10日 | ![]() |
2007年3月11日 | ![]() |
2007年3月12日 | ![]() |
2007年3月13日 | ![]() |
2007年3月14日 | ![]() |
2007年3月15日 | ![]() |
2007年3月16日 | ![]() |
2007年3月17日 | ![]() |
2007年3月18日 | ![]() |
2007年3月19日 | ![]() |
2007年3月20日 | ![]() |
2007年3月21日 | ![]() |
2007年3月22日 | ![]() |
2007年3月23日 | ![]() |
2007年3月24日 | ![]() |
2007年3月25日 | ![]() |
2007年3月26日 | ![]() |
2007年3月27日 | ![]() |
2007年3月28日 | ![]() |
2007年3月29日 | ![]() |
2007年3月30日 | ![]() |
2007年3月31日 | ![]() |
3月分 合計 | 13393 |
カテゴリー: 技術/ゲーム
2007年02月の日別アクセス数
日付 | アクセス数 |
---|---|
2007年2月1日 | ![]() |
2007年2月2日 | ![]() |
2007年2月3日 | ![]() |
2007年2月4日 | ![]() |
2007年2月5日 | ![]() |
2007年2月6日 | ![]() |
2007年2月7日 | ![]() |
2007年2月8日 | ![]() |
2007年2月9日 | ![]() |
2007年2月10日 | ![]() |
2007年2月11日 | ![]() |
2007年2月12日 | ![]() |
2007年2月13日 | ![]() |
2007年2月14日 | ![]() |
2007年2月15日 | ![]() |
2007年2月16日 | ![]() |
2007年2月17日 | ![]() |
2007年2月18日 | ![]() |
2007年2月19日 | ![]() |
2007年2月20日 | ![]() |
2007年2月21日 | ![]() |
2007年2月22日 | ![]() |
2007年2月23日 | ![]() |
2007年2月24日 | ![]() |
2007年2月25日 | ![]() |
2007年2月26日 | ![]() |
2007年2月27日 | ![]() |
2007年2月28日 | ![]() |
2月分 合計 | 10374 |
2007年01月の日別アクセス数
日付 | アクセス数 |
---|---|
2007年1月1日 | ![]() |
2007年1月2日 | ![]() |
2007年1月3日 | ![]() |
2007年1月4日 | ![]() |
2007年1月5日 | ![]() |
2007年1月6日 | ![]() |
2007年1月7日 | ![]() |
2007年1月8日 | ![]() |
2007年1月9日 | ![]() |
2007年1月10日 | ![]() |
2007年1月11日 | ![]() |
2007年1月12日 | ![]() |
2007年1月13日 | ![]() |
2007年1月14日 | ![]() |
2007年1月15日 | ![]() |
2007年1月16日 | ![]() |
2007年1月17日 | ![]() |
2007年1月18日 | ![]() |
2007年1月19日 | ![]() |
2007年1月20日 | ![]() |
2007年1月21日 | ![]() |
2007年1月22日 | ![]() |
2007年1月23日 | ![]() |
2007年1月24日 | ![]() |
2007年1月25日 | ![]() |
2007年1月26日 | ![]() |
2007年1月27日 | ![]() |
2007年1月28日 | ![]() |
2007年1月29日 | ![]() |
2007年1月30日 | ![]() |
2007年1月31日 | ![]() |
1月分 合計 | 12650 |
DSLRオリジナルマップコンテストにて優秀賞
LRオリジナルマップコンテスト結果発表
DSLRオリジナルマップコンテストにて、
私の「ロードランナーの面」が優秀賞を受賞しました。
いえーい。
みなさんのおかげだと思っています。
本当にありがとうございます。
またLR仲間がたくさん受賞した事もとても嬉しかったです。
おめでとうございます。
私の「ロードランナーの面」はこれです。
審査員からのコメントはこんな感じでした。
> ロードランナーの文字をデザインしたマップはいろいろとありますが
> 難易度や面白さではこのマップが一番でした。
えぇ、ロードランナーとハッキリ大きく書いてある点ではかなり自信がありました。
はっはっはー
2006年12月の日別アクセス数
日付 | アクセス数 |
---|---|
2006年12月1日 | ![]() |
2006年12月2日 | ![]() |
2006年12月3日 | ![]() |
2006年12月4日 | ![]() |
2006年12月5日 | ![]() |
2006年12月6日 | ![]() |
2006年12月7日 | ![]() |
2006年12月8日 | ![]() |
2006年12月9日 | ![]() |
2006年12月10日 | ![]() |
2006年12月11日 | ![]() |
2006年12月12日 | ![]() |
2006年12月13日 | ![]() |
2006年12月14日 | ![]() |
2006年12月15日 | ![]() |
2006年12月16日 | ![]() |
2006年12月17日 | ![]() |
2006年12月18日 | ![]() |
2006年12月19日 | ![]() |
2006年12月20日 | ![]() |
2006年12月21日 | ![]() |
2006年12月22日 | ![]() |
2006年12月23日 | ![]() |
2006年12月24日 | ![]() |
2006年12月25日 | ![]() |
2006年12月26日 | ![]() |
2006年12月27日 | ![]() |
2006年12月28日 | ![]() |
2006年12月29日 | ![]() |
2006年12月30日 | ![]() |
2006年12月31日 | ![]() |
12月分 合計 | 15618 |
2006年11月の日別アクセス数
日付 | アクセス数 |
---|---|
2006年11月1日 | ![]() |
2006年11月2日 | ![]() |
2006年11月3日 | ![]() |
2006年11月4日 | ![]() |
2006年11月5日 | ![]() |
2006年11月6日 | ![]() |
2006年11月7日 | ![]() |
2006年11月8日 | ![]() |
2006年11月9日 | ![]() |
2006年11月10日 | ![]() |
2006年11月11日 | ![]() |
2006年11月12日 | ![]() |
2006年11月13日 | ![]() |
2006年11月14日 | ![]() |
2006年11月15日 | ![]() |
2006年11月16日 | ![]() |
2006年11月17日 | ![]() |
2006年11月18日 | ![]() |
2006年11月19日 | ![]() |
2006年11月20日 | ![]() |
2006年11月21日 | ![]() |
2006年11月22日 | ![]() |
2006年11月23日 | ![]() |
2006年11月24日 | ![]() |
2006年11月25日 | ![]() |
2006年11月26日 | ![]() |
2006年11月27日 | ![]() |
2006年11月28日 | ![]() |
2006年11月29日 | ![]() |
2006年11月30日 | ![]() |
11月分 合計 | 19917 |
ある自然数のn乗の1桁目とn+4乗の1桁目
あまり知られていない知識だと思うのだけど、
自然数のn乗数にはこんな性質がある。
「ある自然数のn乗とn+4乗の1桁目は等しい。」
例えば、2で見てみる。
2の1乗は2
2の2乗は4
2の3乗は8
2の4乗は16
2の5乗は32
2の6乗は64
2の7乗は128
2の8乗は256
2の9乗は512
2の10乗は1024
・・・
もうひとつ例えば17の10乗ぐらいも載せておく。
17の10乗は2015993900449
17の11乗は34271896307633
17の12乗は582622237229761
17の13乗は9904578032905937
17の14乗は168377826559400929
17の15乗は2862423051509815793
17の16乗は48661191875666868481
17の17乗は827240261886336764177
17の18乗は14063084452067724991009
17の19乗は239072435685151324847153
・・・
太字にした以外の数字でも法則が成り立っているのが分かると思う。
これは偶然で無く、例に挙げた以外の数字でも確実にこうなっている。
数学的に証明が可能だ。
任意の自然数をaと置き、乗数をnとする。
そして、anとan+4を考えるのは自然だろう。
次にアイデアが必要だ。
この2数の1桁目が同じと言うことから、次のように考える。
an+4 – an が10の倍数である。
これが思いつけば、あとは計算問題になる。
興味ある方は是非、後は自力でやってみて欲しい。
youtube動画[Eskrima Master Demo]
http://www.youtube.com/watch?v=LVnx0NHnekQ
私がTSDKALIでカリのレッスンに好んで出てますが、
それはこんな感じに動けるようになるのの入門の入門みたいな感じ。
左のおじいさんがmasterです。
すんごいです、効率的な動きで相手を制します。
2006年10月の日別アクセス数
日付 | アクセス数 |
---|---|
2006年10月1日 | ![]() |
2006年10月2日 | ![]() |
2006年10月3日 | ![]() |
2006年10月4日 | ![]() |
2006年10月5日 | ![]() |
2006年10月6日 | ![]() |
2006年10月7日 | ![]() |
2006年10月8日 | ![]() |
2006年10月9日 | ![]() |
2006年10月10日 | ![]() |
2006年10月11日 | ![]() |
2006年10月12日 | ![]() |
2006年10月13日 | ![]() |
2006年10月14日 | ![]() |
2006年10月15日 | ![]() |
2006年10月16日 | ![]() |
2006年10月17日 | ![]() |
2006年10月18日 | ![]() |
2006年10月19日 | ![]() |
2006年10月20日 | ![]() |
2006年10月21日 | ![]() |
2006年10月22日 | ![]() |
2006年10月23日 | ![]() |
2006年10月24日 | ![]() |
2006年10月25日 | ![]() |
2006年10月26日 | ![]() |
2006年10月27日 | ![]() |
2006年10月28日 | ![]() |
2006年10月29日 | ![]() |
2006年10月30日 | ![]() |
2006年10月31日 | ![]() |
10月分 合計 | 20192 |
DS版ロードランナ-購入
Nintendo DSを買ったのも、この為だったので、
私としては珍しく発売日にゲームを買った。
発売日にゲームソフトを買ったのはPC-Engine版「イメージファイト」以来かも知れない。
覚えていないだけかも知れない。
いやいや、PS版「グラディウス デラックスパック」だったかも知れない。
どちらも発売前から私のアンテナにビンビンクルネ申ゲーと言うか、ネ申禾多木直ゲーだった。
グラディウスもグラ2もイメージファイトもアーケードで(略)。
イメージファイトはPS版の糞移植版を持っている。
DSLRから話がそれた。。。
以上!