| 日付 | アクセス数 | 
|---|---|
| 2006年11月1日 |  545 | 
| 2006年11月2日 |  1444 | 
| 2006年11月3日 |  776 | 
| 2006年11月4日 |  560 | 
| 2006年11月5日 |  471 | 
| 2006年11月6日 |  1144 | 
| 2006年11月7日 |  1170 | 
| 2006年11月8日 |  614 | 
| 2006年11月9日 |  1163 | 
| 2006年11月10日 |  530 | 
| 2006年11月11日 |  1228 | 
| 2006年11月12日 |  327 | 
| 2006年11月13日 |  408 | 
| 2006年11月14日 |  1192 | 
| 2006年11月15日 |  413 | 
| 2006年11月16日 |  718 | 
| 2006年11月17日 |  432 | 
| 2006年11月18日 |  408 | 
| 2006年11月19日 |  352 | 
| 2006年11月20日 |  333 | 
| 2006年11月21日 |  529 | 
| 2006年11月22日 |  293 | 
| 2006年11月23日 |  790 | 
| 2006年11月24日 |  629 | 
| 2006年11月25日 |  387 | 
| 2006年11月26日 |  911 | 
| 2006年11月27日 |  476 | 
| 2006年11月28日 |  574 | 
| 2006年11月29日 |  824 | 
| 2006年11月30日 |  276 | 
| 11月分 合計 | 19917 | 
よく分からないアクセスが少なくなくて、
コメントやトラックバックにスパムも少なくない。
アクセス数を記録する意味もなんだか少なくなってきたように思う。