日付 | アクセス数 |
---|---|
2007年4月1日 | ![]() |
2007年4月2日 | ![]() |
2007年4月3日 | ![]() |
2007年4月4日 | ![]() |
2007年4月5日 | ![]() |
2007年4月6日 | ![]() |
2007年4月7日 | ![]() |
2007年4月8日 | ![]() |
2007年4月9日 | ![]() |
2007年4月10日 | ![]() |
2007年4月11日 | ![]() |
2007年4月12日 | ![]() |
2007年4月13日 | ![]() |
2007年4月14日 | ![]() |
2007年4月15日 | ![]() |
2007年4月16日 | ![]() |
2007年4月17日 | ![]() |
2007年4月18日 | ![]() |
2007年4月19日 | ![]() |
2007年4月20日 | ![]() |
2007年4月21日 | ![]() |
2007年4月22日 | ![]() |
2007年4月23日 | ![]() |
2007年4月24日 | ![]() |
2007年4月25日 | ![]() |
2007年4月26日 | ![]() |
2007年4月27日 | ![]() |
2007年4月28日 | ![]() |
2007年4月29日 | ![]() |
2007年4月30日 | ![]() |
4月分 合計 | 17254 |
最近、このアクセス数について疑問を持ってます。
本当にこんなにアクセスがあるのかなぁと。
例えば、一番最少の日を見ると 246 です。
これに30をかけると、7380ですが、これでも多過ぎるように思うんです。