先に紹介した、シビレル数学書「無理数と超越数」塩川宇賢/著の1ページ目に書いてある内容を紹介したいと思う。
ある有理数αがあったとして、それが整数 a, b で α = a/b(b>0)と書けたとすると、任意の有理数 p/q ≠ α に用いてこんな事が言える。
カテゴリー: 技術/ゲーム
2005年7月の日別アクセス数
日付 | アクセス数 |
2005年7月1日 | ![]() |
2005年7月2日 | ![]() |
2005年7月3日 | ![]() |
2005年7月4日 | ![]() |
2005年7月5日 | ![]() |
2005年7月6日 | ![]() |
2005年7月7日 | ![]() |
2005年7月8日 | ![]() |
2005年7月9日 | ![]() |
2005年7月10日 | ![]() |
2005年7月11日 | ![]() |
2005年7月12日 | ![]() |
2005年7月13日 | ![]() |
2005年7月14日 | ![]() |
2005年7月15日 | ![]() |
2005年7月16日 | ![]() |
2005年7月17日 | ![]() |
2005年7月18日 | ![]() |
2005年7月19日 | ![]() |
2005年7月20日 | ![]() |
2005年7月21日 | ![]() |
2005年7月22日 | ![]() |
2005年7月23日 | ![]() |
2005年7月24日 | ![]() |
2005年7月25日 | ![]() |
2005年7月26日 | ![]() |
2005年7月27日 | ![]() |
2005年7月28日 | ![]() |
2005年7月29日 | ![]() |
2005年7月30日 | ![]() |
2005年7月31日 | ![]() |
7月分 合計 | 6,232 |
今週のキューブの模様
今週、眠れなかった事もあって、ルービックキューブをいろいろイジっていろいろな模様を作ってみた。その画像の数々を貼る。登場キューブはこの4種類。
知らない人のために書くと、私はルービックキューブの6面を揃えれるだけでなくて、いろいろな模様に合わせる事が出来る。
最近、私の知らなかった手法を教えて貰ったので、この一週間その応用を考えてたのだ。
2005年6月の日別アクセス数
日付 | アクセス数 |
2005年6月1日 | ![]() |
2005年6月2日 | ![]() |
2005年6月3日 | ![]() |
2005年6月4日 | ![]() |
2005年6月5日 | ![]() |
2005年6月6日 | ![]() |
2005年6月7日 | ![]() |
2005年6月8日 | ![]() |
2005年6月9日 | ![]() |
2005年6月10日 | ![]() |
2005年6月11日 | ![]() |
2005年6月12日 | ![]() |
2005年6月13日 | ![]() |
2005年6月14日 | ![]() |
2005年6月15日 | ![]() |
2005年6月16日 | ![]() |
2005年6月17日 | ![]() |
2005年6月18日 | ![]() |
2005年6月19日 | ![]() |
2005年6月20日 | ![]() |
2005年6月21日 | ![]() |
2005年6月22日 | ![]() |
2005年6月23日 | ![]() |
2005年6月24日 | ![]() |
2005年6月25日 | ![]() |
2005年6月26日 | ![]() |
2005年6月27日 | ![]() |
2005年6月28日 | ![]() |
2005年6月29日 | ![]() |
2005年6月30日 | ![]() |
6月分 合計 | 5,114 |
2005年5月の日別アクセス数
日付 | アクセス数 |
2005年5月1日 | ![]() |
2005年5月2日 | ![]() |
2005年5月3日 | ![]() |
2005年5月4日 | ![]() |
2005年5月5日 | ![]() |
2005年5月6日 | ![]() |
2005年5月7日 | ![]() |
2005年5月8日 | ![]() |
2005年5月9日 | ![]() |
2005年5月10日 | ![]() |
2005年5月11日 | ![]() |
2005年5月12日 | ![]() |
2005年5月13日 | ![]() |
2005年5月14日 | ![]() |
2005年5月15日 | ![]() |
2005年5月16日 | ![]() |
2005年5月17日 | ![]() |
2005年5月18日 | ![]() |
2005年5月19日 | ![]() |
2005年5月20日 | ![]() |
2005年5月21日 | ![]() |
2005年5月22日 | ![]() |
2005年5月23日 | ![]() |
2005年5月24日 | ![]() |
2005年5月25日 | ![]() |
2005年5月26日 | ![]() |
2005年5月27日 | ![]() |
2005年5月28日 | ![]() |
2005年5月29日 | ![]() |
2005年5月30日 | ![]() |
2005年5月31日 | ![]() |
5月分 合計 | 3,427 |
2005年4月の日別アクセス数
日付 | アクセス数 |
2005年4月1日 | ![]() |
2005年4月2日 | ![]() |
2005年4月3日 | ![]() |
2005年4月4日 | ![]() |
2005年4月5日 | ![]() |
2005年4月6日 | ![]() |
2005年4月7日 | ![]() |
2005年4月8日 | ![]() |
2005年4月9日 | ![]() |
2005年4月10日 | ![]() |
2005年4月11日 | ![]() |
2005年4月12日 | ![]() |
2005年4月13日 | ![]() |
2005年4月14日 | ![]() |
2005年4月15日 | ![]() |
2005年4月16日 | ![]() |
2005年4月17日 | ![]() |
2005年4月18日 | ![]() |
2005年4月19日 | ![]() |
2005年4月20日 | ![]() |
2005年4月21日 | ![]() |
2005年4月22日 | ![]() |
2005年4月23日 | ![]() |
2005年4月24日 | ![]() |
2005年4月25日 | ![]() |
2005年4月26日 | ![]() |
2005年4月27日 | ![]() |
2005年4月28日 | ![]() |
2005年4月29日 | ![]() |
2005年4月30日 | ![]() |
4月分 合計 | 2,169 |
2005年3月の日別アクセス数
日付 | アクセス数 |
2005年3月1日 | ![]() |
2005年3月2日 | ![]() |
2005年3月3日 | ![]() |
2005年3月4日 | ![]() |
2005年3月5日 | ![]() |
2005年3月6日 | ![]() |
2005年3月7日 | ![]() |
2005年3月8日 | ![]() |
2005年3月9日 | ![]() |
2005年3月10日 | ![]() |
2005年3月11日 | ![]() |
2005年3月12日 | ![]() |
2005年3月13日 | ![]() |
2005年3月14日 | ![]() |
2005年3月15日 | ![]() |
2005年3月16日 | ![]() |
2005年3月17日 | ![]() |
2005年3月18日 | ![]() |
2005年3月19日 | ![]() |
2005年3月20日 | ![]() |
2005年3月21日 | ![]() |
2005年3月22日 | ![]() |
2005年3月23日 | ![]() |
2005年3月24日 | ![]() |
2005年3月25日 | ![]() |
2005年3月26日 | ![]() |
2005年3月27日 | ![]() |
2005年3月28日 | ![]() |
2005年3月29日 | ![]() |
2005年3月30日 | ![]() |
2005年3月31日 | ![]() |
3月分 合計 | 2,952 |
スペースワープ目撃
「技術/ゲーム」カテゴリかよ!?って、それはともかく、ふと立ち寄ったトイザラスに「スペースワープ」を組み立ててディスプレイしてあったので見入ってしまった。って、このページの画像を見入られても困るのだけど、小学2年生の私のハートをガッチリ掴んだスペースワープ。それの復刻版を初目撃ですよ。
で、ビビッタのだけど、アームが全然違う!昔のと全然違う!ポールを支えるパーツとかもすごい!エレベータも違う!これはヤバイ!私もさすがに欲しくなってきた!
でも、店頭に在庫が無かった。さすが売れている。と言う事で、私の購買欲はそこで沈静化。あぁ、良かった。(?
けどこれ、マジで良かった。品質は物凄いよ。買う人は迷わず買え!迷ったら買え!で、私に見せてくれ!触らせてくれ!
auの携帯電話を使うメリット
auには他には無い素晴しいメリットがあるので、今回はそれを紹介。
先ず、ズバリ
「au料金クリニック」
のページで、自分の携帯の使い具合によってどのプランが一番お得かを教えてくれるサービスがある。これは他でもやってると思うのだけど、auに限ってはこれは物凄くメリットになるのだ。何故かと言うと、auはある月にそれまでのプランではお得にならない使い方をしてしまった時、その月末までにプラン変更を申し出ればその月の分から適用されるのだ。つまり、携帯を使ったら使ったで後決めでプランが選べるのだ。すげー!
ただし、その月が替わるまでの間ね。私は今回、4月の間、しょこたんブログを観まくったので、パケット代が爆発した(約9万packet)ため、4月30日にプランの変更を行って助かったよ。ナイスau!
それから、パケット代に関して何故か料金設定が激しくおいしいと言うか、定額のプランがある。ウマー!
それがこの
「ダブル定額」
「ダブル定額ライト」
だ。微妙にauでもWINってタイプの携帯電話にのみの適用なので、注意。ちなみに、私のはWINでない。
毎月、500回を超える回数、携帯から画像付きのメールでBlogを更新するような、今ブレイク目前のアイドル的な人にも最適だろう。って言うか、しょこたんこそauを持つべきだ。その他のダメ携帯は地獄の火の中に投げ込む物だ。イエス!
「松」「竹」「梅」の文字はソートかけると、「松竹梅」の順に並ぶ
「おおこれはいい!ファイル名とかに使えるな!でも3つまでだけど。」
「なに言ってるですか、1桁が終わったら2桁になるですよ。」