日付 | アクセス数 |
2006年1月1日 | ![]() |
2006年1月2日 | ![]() |
2006年1月3日 | ![]() |
2006年1月4日 | ![]() |
2006年1月5日 | ![]() |
2006年1月6日 | ![]() |
2006年1月7日 | ![]() |
2006年1月8日 | ![]() |
2006年1月9日 | ![]() |
2006年1月10日 | ![]() |
2006年1月11日 | ![]() |
2006年1月12日 | ![]() |
2006年1月13日 | ![]() |
2006年1月14日 | ![]() |
2006年1月15日 | ![]() |
2006年1月16日 | ![]() |
2006年1月17日 | ![]() |
2006年1月18日 | ![]() |
2006年1月19日 | ![]() |
2006年1月20日 | ![]() |
2006年1月21日 | ![]() |
2006年1月22日 | ![]() |
2006年1月23日 | ![]() |
2006年1月24日 | ![]() |
2006年1月25日 | ![]() |
2006年1月26日 | ![]() |
2006年1月27日 | ![]() |
2006年1月28日 | ![]() |
2006年1月29日 | ![]() |
2006年1月30日 | ![]() |
2006年1月31日 | ![]() |
1月分 合計 | 9720 |
アクセス数を稼ぎたい方へ:毎日平日の昼の12時までに、間に合わなくても12時半までに更新するようにするとしばらくして効果が出るかも。
例えばExcite BlogならExcite Blogのすべての記事についての新着記事が
http://www.exblog.jp/center/eg_valley.asp
このアドレスで見れます。
つまり、一番多くの人が集中してWEBを見るタイミングで、新鮮な記事を書いてこの新着の一覧に載る事は無駄ではないと思いますよ。