日付 | アクセス数 |
---|---|
2008年8月1日 | ![]() |
2008年8月2日 | ![]() |
2008年8月3日 | ![]() |
2008年8月4日 | ![]() |
2008年8月5日 | ![]() |
2008年8月6日 | ![]() |
2008年8月7日 | ![]() |
2008年8月8日 | ![]() |
2008年8月9日 | ![]() |
2008年8月10日 | ![]() |
2008年8月11日 | ![]() |
2008年8月12日 | ![]() |
2008年8月13日 | ![]() |
2008年8月14日 | ![]() |
2008年8月15日 | ![]() |
2008年8月16日 | ![]() |
2008年8月17日 | ![]() |
2008年8月18日 | ![]() |
2008年8月19日 | ![]() |
2008年8月20日 | ![]() |
2008年8月21日 | ![]() |
2008年8月22日 | ![]() |
2008年8月23日 | ![]() |
2008年8月24日 | ![]() |
2008年8月25日 | ![]() |
2008年8月26日 | ![]() |
2008年8月27日 | ![]() |
2008年8月28日 | ![]() |
2008年8月29日 | ![]() |
2008年8月30日 | ![]() |
2008年8月31日 | ![]() |
8月分 合計 | 11282 |
カテゴリー: 技術/ゲーム
2008年07月の日別アクセス数
日付 | アクセス数 |
---|---|
2008年7月1日 | ![]() |
2008年7月2日 | ![]() |
2008年7月3日 | ![]() |
2008年7月4日 | ![]() |
2008年7月5日 | ![]() |
2008年7月6日 | ![]() |
2008年7月7日 | ![]() |
2008年7月8日 | ![]() |
2008年7月9日 | ![]() |
2008年7月10日 | ![]() |
2008年7月11日 | ![]() |
2008年7月12日 | ![]() |
2008年7月13日 | ![]() |
2008年7月14日 | ![]() |
2008年7月15日 | ![]() |
2008年7月16日 | ![]() |
2008年7月17日 | ![]() |
2008年7月18日 | ![]() |
2008年7月19日 | ![]() |
2008年7月20日 | ![]() |
2008年7月21日 | ![]() |
2008年7月22日 | ![]() |
2008年7月23日 | ![]() |
2008年7月24日 | ![]() |
2008年7月25日 | ![]() |
2008年7月26日 | ![]() |
2008年7月27日 | ![]() |
2008年7月28日 | ![]() |
2008年7月29日 | ![]() |
2008年7月30日 | ![]() |
2008年7月31日 | ![]() |
7月分 合計 | 12488 |
システム屋に物申すた
例えば、
和食のコースの飲み会で、
天ぷらが出てきたので食べました。
その後からてんつゆが出てきて、
天ぷらはすでにてんつゆ無しで食べられた後でした。
モヤモヤした気持ちになるのは誰で、誰がどうしたらこの状況を避けることが、
と言うか、当たり前にてんつゆを先に(遅くとも同時に)持って来ない店は、店閉じろ!
ヤル気あるのか!?
あるコンピュータシステムのユーザインターフェースを見て、
まさにそんな気持ちになった。
なんでユーザに手間かけさせるようにするの?
システム屋は効率化を考えるのが仕事じゃないの?
2008年06月の日別アクセス数
日付 | アクセス数 |
---|---|
2008年6月1日 | ![]() |
2008年6月2日 | ![]() |
2008年6月3日 | ![]() |
2008年6月4日 | ![]() |
2008年6月5日 | ![]() |
2008年6月6日 | ![]() |
2008年6月7日 | ![]() |
2008年6月8日 | ![]() |
2008年6月9日 | ![]() |
2008年6月10日 | ![]() |
2008年6月11日 | ![]() |
2008年6月12日 | ![]() |
2008年6月13日 | ![]() |
2008年6月14日 | ![]() |
2008年6月15日 | ![]() |
2008年6月16日 | ![]() |
2008年6月17日 | ![]() |
2008年6月18日 | ![]() |
2008年6月19日 | ![]() |
2008年6月20日 | ![]() |
2008年6月21日 | ![]() |
2008年6月22日 | ![]() |
2008年6月23日 | ![]() |
2008年6月24日 | ![]() |
2008年6月25日 | ![]() |
2008年6月26日 | ![]() |
2008年6月27日 | ![]() |
2008年6月28日 | ![]() |
2008年6月29日 | ![]() |
2008年6月30日 | ![]() |
6月分 合計 | 12399 |
無関係だけど8ビット
前回、新宿に来たときにLR仲間で集まった「8ビットカフェ」の前を通ったので記念撮影。
さて、今からプリパです!
はじけるよ!
2008年05月の日別アクセス数
日付 | アクセス数 |
---|---|
2008年5月1日 | ![]() |
2008年5月2日 | ![]() |
2008年5月3日 | ![]() |
2008年5月4日 | ![]() |
2008年5月5日 | ![]() |
2008年5月6日 | ![]() |
2008年5月7日 | ![]() |
2008年5月8日 | ![]() |
2008年5月9日 | ![]() |
2008年5月10日 | ![]() |
2008年5月11日 | ![]() |
2008年5月12日 | ![]() |
2008年5月13日 | ![]() |
2008年5月14日 | ![]() |
2008年5月15日 | ![]() |
2008年5月16日 | ![]() |
2008年5月17日 | ![]() |
2008年5月18日 | ![]() |
2008年5月19日 | ![]() |
2008年5月20日 | ![]() |
2008年5月21日 | ![]() |
2008年5月22日 | ![]() |
2008年5月23日 | ![]() |
2008年5月24日 | ![]() |
2008年5月25日 | ![]() |
2008年5月26日 | ![]() |
2008年5月27日 | ![]() |
2008年5月28日 | ![]() |
2008年5月29日 | ![]() |
2008年5月30日 | ![]() |
2008年5月31日 | ![]() |
5月分 合計 | 14855 |
GBA版『FF1・2』の恐るべきワナ
だいぶ先日、私が会員になっている中古ゲーム屋さんから、
誕生月の割引チケットが届いた。
何を買おうか迷いに迷い、期日ギリギリにGBA版『FF1・2」を買った。
先ずは、FF1のワナ。
ラスボスを倒すと「ニューゲームがなんとかかんとかセーブしますか?」と出るので、
何気に「はい」を選ぶと、それまでの苦労がイキナリ全部飛ぶ。
これはあれよりもヒドイ、DQ1の「世界の半分をやろう」より。
FC版DQ1でラスボスに会ったとき「世界の半部分をやろう」みたいに言われて、
そこに表示されるふっかつのじゅもんを写すとLv.1に戻ると言う、
よくわからないイベントがあった。
ところが、このFF1ではデータ上書きでニューゲーム状態にされる。スゴイ。
鼻血出た。
「2度としないぞ!」と一時期思ったが、
FF2で恐るべきワナにハマッタので、今度はFF1って気持ちになった。
FF2でのワナは、昔からあったやつなのだけど、
ポールの秘密の宝を見事に通り過ぎて、ゲット出来なかった。
その中にはGBA版ではそこでしか手に入らないブラッドソードがあったので大変だ。
20時間以上も費やしたいろいろ試しながら育てたキャラの居るデータがいきなり無価値に思えた。
アスピルも全員分ゲットし、パンデモニウムでドラゴンアーマーを狙ってジェネラルを倒していたところで、
ふと気が付いた「あれ?昔この時点ではブラッドソードを持っていたぞ」、
で、攻略サイトを見てみたら、時既に遅し!
まさか途中のデータなど取ってあるワケもなく、残念な結果に。。。
変な魔法もいろいろ育てたのに、、。
で、2度目のFF1をやろうかと。
前回は、戦士、モンク、シーフ、赤魔導師と言う100%完璧なパーティでやったので、
次はどうしようかと思った。
考えたあげく、戦士、モンク、シーフ、赤魔導師にしようかと。前と同じだ。
グッバイ、白魔導師、黒魔導師。
追加ダンジョン、2つしかやってなかったので、今度こそ、、、FF1のワナヒドイわ。
2008年04月の日別アクセス数
日付 | アクセス数 |
---|---|
2008年4月1日 | ![]() |
2008年4月2日 | ![]() |
2008年4月3日 | ![]() |
2008年4月4日 | ![]() |
2008年4月5日 | ![]() |
2008年4月6日 | ![]() |
2008年4月7日 | ![]() |
2008年4月8日 | ![]() |
2008年4月9日 | ![]() |
2008年4月10日 | ![]() |
2008年4月11日 | ![]() |
2008年4月12日 | ![]() |
2008年4月13日 | ![]() |
2008年4月14日 | ![]() |
2008年4月15日 | ![]() |
2008年4月16日 | ![]() |
2008年4月17日 | ![]() |
2008年4月18日 | ![]() |
2008年4月19日 | ![]() |
2008年4月20日 | ![]() |
2008年4月21日 | ![]() |
2008年4月22日 | ![]() |
2008年4月23日 | ![]() |
2008年4月24日 | ![]() |
2008年4月25日 | ![]() |
2008年4月26日 | ![]() |
2008年4月27日 | ![]() |
2008年4月28日 | ![]() |
2008年4月29日 | ![]() |
2008年4月30日 | ![]() |
4月分 合計 | 12073 |
2008年03月の日別アクセス数
日付 | アクセス数 |
---|---|
2008年3月1日 | ![]() |
2008年3月2日 | ![]() |
2008年3月3日 | ![]() |
2008年3月4日 | ![]() |
2008年3月5日 | ![]() |
2008年3月6日 | ![]() |
2008年3月7日 | ![]() |
2008年3月8日 | ![]() |
2008年3月9日 | ![]() |
2008年3月10日 | ![]() |
2008年3月11日 | ![]() |
2008年3月12日 | ![]() |
2008年3月13日 | ![]() |
2008年3月14日 | ![]() |
2008年3月15日 | ![]() |
2008年3月16日 | ![]() |
2008年3月17日 | ![]() |
2008年3月18日 | ![]() |
2008年3月19日 | ![]() |
2008年3月20日 | ![]() |
2008年3月21日 | ![]() |
2008年3月22日 | ![]() |
2008年3月23日 | ![]() |
2008年3月24日 | ![]() |
2008年3月25日 | ![]() |
2008年3月26日 | ![]() |
2008年3月27日 | ![]() |
2008年3月28日 | ![]() |
2008年3月29日 | ![]() |
2008年3月30日 | ![]() |
2008年3月31日 | ![]() |
3月分 合計 | 9691 |
2008年02月の日別アクセス数
日付 | アクセス数 |
---|---|
2008年2月1日 | ![]() |
2008年2月2日 | ![]() |
2008年2月3日 | ![]() |
2008年2月4日 | ![]() |
2008年2月5日 | ![]() |
2008年2月6日 | ![]() |
2008年2月7日 | ![]() |
2008年2月8日 | ![]() |
2008年2月9日 | ![]() |
2008年2月10日 | ![]() |
2008年2月11日 | ![]() |
2008年2月12日 | ![]() |
2008年2月13日 | ![]() |
2008年2月14日 | ![]() |
2008年2月15日 | ![]() |
2008年2月16日 | ![]() |
2008年2月17日 | ![]() |
2008年2月18日 | ![]() |
2008年2月19日 | ![]() |
2008年2月20日 | ![]() |
2008年2月21日 | ![]() |
2008年2月22日 | ![]() |
2008年2月23日 | ![]() |
2008年2月24日 | ![]() |
2008年2月25日 | ![]() |
2008年2月26日 | ![]() |
2008年2月27日 | ![]() |
2008年2月28日 | ![]() |
2008年2月29日 | ![]() |
2月分 合計 | 9793 |