日付 | アクセス数 |
2005年7月1日 | ![]() |
2005年7月2日 | ![]() |
2005年7月3日 | ![]() |
2005年7月4日 | ![]() |
2005年7月5日 | ![]() |
2005年7月6日 | ![]() |
2005年7月7日 | ![]() |
2005年7月8日 | ![]() |
2005年7月9日 | ![]() |
2005年7月10日 | ![]() |
2005年7月11日 | ![]() |
2005年7月12日 | ![]() |
2005年7月13日 | ![]() |
2005年7月14日 | ![]() |
2005年7月15日 | ![]() |
2005年7月16日 | ![]() |
2005年7月17日 | ![]() |
2005年7月18日 | ![]() |
2005年7月19日 | ![]() |
2005年7月20日 | ![]() |
2005年7月21日 | ![]() |
2005年7月22日 | ![]() |
2005年7月23日 | ![]() |
2005年7月24日 | ![]() |
2005年7月25日 | ![]() |
2005年7月26日 | ![]() |
2005年7月27日 | ![]() |
2005年7月28日 | ![]() |
2005年7月29日 | ![]() |
2005年7月30日 | ![]() |
2005年7月31日 | ![]() |
7月分 合計 | 6,232 |
妙に気になる日があったので、その日のアクセスの内訳も記録しておく。
2005年7月4日の時間別アクセス数
日付 | アクセス数 |
0:00 ~ | ![]() |
1:00 ~ | ![]() |
2:00 ~ | ![]() |
3:00 ~ | ![]() |
4:00 ~ | ![]() |
5:00 ~ | ![]() |
6:00 ~ | ![]() |
7:00 ~ | ![]() |
8:00 ~ | ![]() |
9:00 ~ | ![]() |
10:00 ~ | ![]() |
11:00 ~ | ![]() |
12:00 ~ | ![]() |
13:00 ~ | ![]() |
14:00 ~ | ![]() |
15:00 ~ | ![]() |
16:00 ~ | ![]() |
17:00 ~ | ![]() |
18:00 ~ | ![]() |
19:00 ~ | ![]() |
20:00 ~ | ![]() |
21:00 ~ | ![]() |
22:00 ~ | ![]() |
23:00 ~ | ![]() |
合計 | 1,879 |
おいおい!これはJUGEMのアクセスカウンタが壊れたって事だろ!?
そういうことか。7月4日に何があったのかと思ったよ。